技術基準 | EN10147、EN10142、DIN 17162、JIS G3302、ASTM A653 |
鋼種 | Dx51D、Dx52D、Dx53D、DX54D、S220GD、S250GD、S280GD、S350GD、S350GD、S550GD; SGCC、SGHC、SGCH、SGH340、SGH400、SGH440、SGH490、 SGH540、SGCD1、SGCD2、SGCD3、S GC340、SGC340、SGC490、SGC570; SQ CR22 (230)、SQ CR22 (255)、SQ CR40 (275)、SQ CR50 (340)、SQ CR80 (550)、CQ、FS、DDS、EDDS、SQ CR33 (230)、SQ CR37 (255)、SQCR40 (275)、SQ CR50 (340)、SQ CR80 (550);または顧客の要件 |
種類 | ロール/シート/ボード/ストリップ |
厚さ | 0.12-6.00mm、または顧客の要求 |
幅(Width) | 600mm-1500mm、顧客の要求に応じて |
コーティングタイプ | 溶融亜鉛めっき鋼板(HDGI) |
亜鉛被覆 | 30-275g/m2 |
表面処理 | 不動態化処理(C)、給油処理(O)、塗料封止処理(L)、リン酸塩処理処理(P)、未処理(U) |
表面構造 | 通常のスパンコールコーティング (NS)、最小限のスパンコールコーティング (MS)、スパンコールフリーなし (FS) |
品質 | SGS、ISOによって承認されました |
ID | 508mm / 610mm |
コイル重量 | ロールあたり 3 ~ 20 トン |
パッケージ | 防水紙が内箱、亜鉛メッキ鋼板または塗装鋼板が外箱、サイドガードが 7本の鋼板で巻かれています。または顧客の要件に応じて |
輸出市場 | ヨーロッパ、アフリカ、中央アジア、東南アジア、中東、南米、北米など |
Copyright © 山東長恒新徳金属加工有限公司 無断転載禁止 - プライバシーポリシー