C'è un problema? Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
InchiestaLarghezza | 500~1500mm o secondo le vostre esigenze | spessore | 0.12~3.0mm o secondo le vostre esigenze | ||
Lunghezza | 1000mm-12000mm o secondo le vostre esigenze | tolleranza | Spessore e larghezza: +/- 0.02 mm | ||
rivestimento di zinco | 40-275 g/m2 | la tecnologia | laminato a freddo o laminato a caldo | ||
Standard | GB/ASTM/JIS/AISI | ||||
Classe | Q195、Q235、Q235B、Q345、Q345B | ||||
SGCC,DX51D/ DX52D, SGCC,DX51D + Z/ DX52D + Z | |||||
S280GD+Z, S350GD+Z | |||||
SGCH, JIS G3302, ASTM A653 | |||||
CONFEZIONE | Impacchettati con reggette in acciaio o imballati in pallet di legno o secondo le esigenze del cliente. | ||||
Applicazioni | Pannelli industriali, coperture, rivestimenti verniciati, costruzioni, pareti, finiture esterne e altro ancora. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy