C'è un problema? Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
InchiestaPannelli di copertura ondulati in acciaio PPGI/PPGL | ||
Spessore | 0.13 mm-2.0 mm, tolleranza dello spessore: ± 0.02 mm | |
Larghezza | 600 mm-1250 mm, tolleranza larghezza: -0/+3 mm | |
Peso di ciascun pacco | da 2 mt a 4 mt | |
Profondità dell'ondulazione | Da 15mm a 18mm | |
Intonazione | Da 75mm a 78mm | |
Lunghezza | su richiesta | |
Trattamento della superficie | Colore cromato, oil-free, lucido, brillante | |
Colore | Fare riferimento al numero RAL o al campione del cliente. I colori comuni sono il blu mare, il bianco grigio e il rosso brillante. | |
Materie prime di cartone ondulato | Acciaio zincato, acciaio zincato alluminio, acciaio zincato preverniciato | |
Rivestimento superficiale | Rivestimento superiore: 17-25um; Rivestimento posteriore: 5-7um | |
Luster | In base alle esigenze del cliente | |
Tipo di vernice | PE o PVDF | |
Classe | CGCC/SGCC/SGCH/SPCC | |
Applicazioni | Vari tetti o muri si riferiscono a grandi fabbriche, magazzini, sale espositive, stadi, ecc. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy