Valami baj van? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kiszolgáljuk Önt!
VizsgálatNetPoulSafe projekt | Rozsdamentes acél cső/cső | |||
Fokozat | 200-as sorozat, 300-as sorozat, 400-as sorozat | |||
Standard
| ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, JIS G9941, 10216 BS3605 XNUMX GXNUMX GB13296 | |||
Anyag | 304、304L、309S、310S、316、316Ti、317、317L、321,347、347H、304N、316L、316N、201、202 | |||
felületi | Polírozás, izzítás, pácolás, fényesítés | |||
típus | Meleg és hideg hengerlés | |||
Rozsdamentes acél kerek cső/cső | ||||
Méret | falvastagság | 1-150 mm (SCH10-XXS) | ||
külső átmérő | 1-150 mm (SCH10-XXS) | |||
Rozsdamentes négyzet alakú cső/cső | ||||
Méret | falvastagság | 1-150 mm (SCH10-XXS) | ||
külső átmérő | 4mm*4mm-800mm*800mm | |||
Rozsdamentes acél téglalap alakú cső/cső | ||||
Méret | falvastagság | 1-150 mm (SCH10-XXS) | ||
külső átmérő | 1-150 mm (SCH10-XXS) | |||
Hossz | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm vagy szükség szerint. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd. Minden jog fenntartva - Adatkezelési tájékoztató