¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
ConsultaProyectos | Tubería/tubo de acero inoxidable | |||
Grado | Serie 200, Serie 300, Serie 400 | |||
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605, GB13296 | |||
Material | 304、304L、309S、310S、316、316Ti、317、317L、321,347、347H、304N、316L、316N、201、202 | |||
Superficie | Pulido, recocido, decapado, abrillantado. | |||
Type | Laminado en caliente y en frio | |||
Tubo/tubo redondo de acero inoxidable | ||||
Tamaño | espesor de pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | ||
diámetro externo | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |||
Tubo/tubo cuadrado de acero inoxidable | ||||
Tamaño | espesor de pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | ||
diámetro externo | 4 mm * 4 mm-800 mm * 800 mm | |||
Tubo/tubo rectangular de acero inoxidable | ||||
Tamaño | espesor de pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | ||
diámetro externo | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |||
Longitud Mínima | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o según sea necesario. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad