มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้บริการคุณ!
สอบถามข้อมูลโครงการ | ท่อสแตนเลส/ท่อ | |||
เกรด | 200 ซีรีส์ 300 ซีรีส์ 400 ซีรีส์ | |||
Standard
| ASTM A213,A312,มาตรฐาน ASTM A269,มาตรฐาน ASTM A778,มาตรฐาน ASTM A789,ดิน 17456,DIN17457,ดิน 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605, GB13296 | |||
วัสดุ | 304、304L、309S、310S、316、316Ti、317、317L、321,347、347H、304N、316L、316N、201、202 | |||
พื้นผิว | ขัด อบอ่อน ดอง เพิ่มความสดใส | |||
ประเภท | รีดร้อนและเย็น | |||
ท่อกลม/ท่อสแตนเลส | ||||
ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม.-150 มม. (SCH10-XXS) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1 มม.-150 มม. (SCH10-XXS) | |||
สแตนเลสท่อสี่เหลี่ยม/ท่อ | ||||
ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม.-150 มม. (SCH10-XXS) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |||
สแตนเลสท่อสี่เหลี่ยม/ท่อ | ||||
ขนาด | ความหนาของผนัง | 1 มม.-150 มม. (SCH10-XXS) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1 มม.-150 มม. (SCH10-XXS) | |||
ความยาว | 4000 มม., 5800 มม., 6000 มม., 12000 มม. หรือตามความจำเป็น |
ลิขสิทธิ์ © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว