มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้บริการคุณ!
สอบถามข้อมูลประเภท | ขนาด L * W * H (มม.) | เลเยอร์ | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก./ชั้น) | สี |
คลังสินค้าแสง | 1200 * * * * * * * * 400 2000 | 4 | 100-200 | สีฟ้า/ส้ม/เขียว/ขาว/แดง/เทา....บริการที่กำหนดเอง! |
1500 * * * * * * * * 400 2000 | 4 | 100-200 | ||
2000 * * * * * * * * 400 2000 | 4 | 100-200 | ||
1200 * * * * * * * * 500 2000 | 4 | 100-200 | ||
1500 * * * * * * * * 500 2000 | 4 | 100-200 | ||
2000 * * * * * * * * 500 2000 | 4 | 100-200 | ||
1000 * * * * * * * * 400 2000 | 4 | 100-200 | ||
1000 * * * * * * * * 500 2000 | 4 | 100-200 | ||
คลังสินค้าขนาดกลาง | 1500 * * * * * * * * 600 2000 | 4 | 200 | |
2000 * * * * * * * * 600 2000 | 4 | 200 | ||
คลังสินค้ากลางมาตรฐาน GB | 1500 * * * * * * * * 600 2000 | 4 | 200-300 | |
2000 * * * * * * * * 600 2000 | 4 | 200-300 |
ลิขสิทธิ์ © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว