Este vreo problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
AnchetăPanouri ondulate de acoperiș din oțel PPGI/PPGL | ||
Grosime | 0.13 mm-2.0 mm, toleranță la grosime: ± 0.02 mm | |
Lăţime | 600mm-1250mm, toleranta latime:-0/+3mm | |
Greutatea fiecărui pachet | 2mt până la 4mt | |
Adâncimea ondulației | De la 15mm la 18mm | |
Smoală | De la 75mm la 78mm | |
Lungime | la cerere | |
Tratament de suprafață | Cromat, fără ulei/ulei, lucios, culoare strălucitoare | |
Culori | Consultați numărul RAL sau eșantionul clientului. Culorile comune sunt albastrul mare, alb gri și roșu strălucitor. | |
Materii prime carton ondulat | Oțel zincat, oțel zincat aluminiu, oțel zincat prevopsit | |
Acoperire de suprafață | Acoperire superioară: 17-25um; Acoperire spate: 5-7um | |
Luciu | În conformitate cu cerințele clienților | |
Tip vopsea | PE sau PVDF | |
Calitate | CGCC/SGCC/SGCH/SPCC | |
Aplicatii | Diverse acoperișuri sau pereți se referă la fabrici mari, depozite, săli de expoziție, stadioane etc. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Toate drepturile rezervate - Politica de Confidentialitate