Este vreo problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
AnchetăLăţime | 500~1500mm sau în funcție de cerințele dumneavoastră | grosime | 0.12~3.0mm sau în funcție de cerințele dumneavoastră | ||
Lungime | 1000mm-12000mm sau în funcție de cerințele dumneavoastră | toleranță | Grosime și lățime: +/-0.02 mm | ||
Acoperire cu zinc | 40-275g/m2 | tehnologie | laminate la rece sau la cald | ||
Standard | GB/ASTM/JIS/AISI | ||||
Calitate | Q195、Q235、Q235B、Q345、Q345B | ||||
SGCC, DX51D/ DX52D, SGCC, DX51D + Z/ DX52D + Z | |||||
S280GD+Z, S350GD+Z | |||||
SGCH, JIS G3302, ASTM A653 | |||||
Pachet | Îmbinat cu benzi de oțel sau ambalat în paleți de lemn sau conform cerințelor clientului. | ||||
Aplicatii | Panouri industriale, acoperișuri, siding vopsit, construcții, pereți, ornamente exterioare și multe altele. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Toate drepturile rezervate - Politica de Confidentialitate