Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagProject | Roestvrijstalen buis/buis | |||
Rang | 200 serie, 300 serie, 400 serie | |||
Standaard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |||
Materiaal | 304、304L、309S、310S、316、316Ti、317、317L、321,347、347H、304N、316L、316N、201、202 | |||
Oppervlak | Polijsten, gloeien, beitsen, ophelderen | |||
Type | Warm en koud walsen | |||
RVS ronde buis/buis | ||||
Maat: | wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
buitenste diameter | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | |||
RVS vierkante buis/buis | ||||
Maat: | wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
buitenste diameter | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |||
RVS rechthoekige buis/buis | ||||
Maat: | wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
buitenste diameter | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | |||
Lengte | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm of zoals nodig. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid