פרויקט | צינור/צינור נירוסטה | |||
ציון | סדרות 200, סדרות 300, סדרות 400 | |||
תֶקֶן | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,JIS G9941,10216BSEN,GOST GB13296 | |||
חוֹמֶר | 304、304L、309S、310S、316、316Ti、317、317L、321,347、347H、304N、316L、316N、201、202 | |||
משטח | ליטוש, חישול, כבישה, הבהרה | |||
סוּג | גלגול חם וקר | |||
צינור/צינור עגול מנירוסטה | ||||
מידה | עובי קיר | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) | ||
היקף חיצוני | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) | |||
צינור/צינור מרובע מנירוסטה | ||||
מידה | עובי קיר | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) | ||
היקף חיצוני | 4 מ"מ * 4 מ"מ -800 מ"מ * 800 מ"מ | |||
צינור/צינור מלבני מנירוסטה | ||||
מידה | עובי קיר | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) | ||
היקף חיצוני | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) | |||
אורך | 4000 מ"מ, 5800 מ"מ, 6000 מ"מ, 12000 מ"מ או לפי הצורך. |
זכויות יוצרים © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות