C'è un problema? Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
InchiestaNome | PPGI | zincato | GALVALUME/alluminio zinco | ||
Certificato | ISO9001: 2008 | ||||
Standard | EN10142 JIS G3302 GB / T-12754-2006 | ASTM A653 JIS G3302 SGCC/SGCH GB / T2518 Norma europea | ASTM A792 JIS G3321 JIS G3317 | ||
Classe | CGCC CGCH CGCD1-CGCD3 CGC340-CGC570 grado | GRADO SS33-80 SGCC SGCH SGCD1-SGCD3 SGC340-SGC570 SGCC DX51D | GRADO33-80 SGLC SGLCD SGLCDD SGLC400-SGLC570 SZACC SZACH SZAC340R | ||
Modello | 0.16 mm-1.5 mm*1250 mm o inferiore | (0.12-1.5)* 1250MM o inferiore | 0.16 mm-1.5 mm*1250 mm o inferiore | ||
Tipologia | Bobina d'acciaio Piastra/piastra in acciaio Piastra/piastra in acciaio ondulato | Bobina d'acciaio Piastra/piastra in acciaio Piastra/piastra in acciaio ondulato | Bobina d'acciaio Piastra/piastra in acciaio Piastra/piastra in acciaio ondulato | ||
Tecnologia | Caldo-freddo rotolamento-galvalum/zincato -PPGI/PPGL | Laminato a caldo-laminato a freddo -zincato | Laminazione a caldo-laminazione a freddo -galvalume/alluminio zinco | ||
superficie trattare | mini/normale/grande/zero glitter, trattato cromato/privo di cromato/non trattato unoile/oliato, pelle livellante della tensione tramite anti-impronta/non-anti-impronta, rivestimento, colore | Mini/normale/grande/zero glitter, trattato cromato/privo di cromato/non trattato unoile/oliato, pelle livellante per la tensione tramite anti-impronta/non-anti-impronta, rivestimento | |||
Applicazioni | Uso strutturale, coperture, uso commerciale, elettrodomestici, industriale, domestico | ||||
Special applicazione | Acciaio resistente all'usura con piastra in acciaio ad alta resistenza |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy