C'è un problema? Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
InchiestaProgetto | Tubo/tubo in acciaio inossidabile | |||
Classe | Serie 200, serie 300, serie 400 | |||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |||
Materiali | 304、304L、309S、310S、316、316Ti、317、317L、321,347、347H、304N、316L、316N、201、202 | |||
superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, brillantatura | |||
Tipologia | Laminazione a caldo e freddo | |||
Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile | ||||
Taglia | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
diametro esterno | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | |||
Tubo/tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||||
Taglia | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
diametro esterno | 4mm*4mm-800mm*800mm | |||
Tubo/tubo rettangolare in acciaio inossidabile | ||||
Taglia | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
diametro esterno | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | |||
Lunghezza | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o secondo necessità. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy