C'è un problema? Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Inchiestanome del prodotto | Bobina in acciaio al carbonio |
Materiali | Q235、Q255、Q275、SS400、A36、SM400A、St37-2、SA283Gr、S235JR、S235J0、S235J2 |
Spessore | 0.2-500 mm, ecc. |
Larghezza | 900-4000mm ecc. |
Lunghezza | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 3500, 6000mm, 12000mm o rotolante, ecc. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
superficie | Vernice nera, rivestimento in polietilene, zincatura, rivestimento colorato, vernice antiruggine, olio antiruggine, a quadretti, ecc. |
Tecnologia | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Certificazione
| Organizzazione internazionale per la standardizzazione, SGS, BV |
PrezzoTerm | FOB, CRF, CIF, EXW sono tutti accettabili |
DATI PER LA SPEDIZIONE | Circa 5-7 in magazzino; 25-30 per la personalizzazione |
Porto di carico | qualsiasi porto in Cina |
CONFEZIONE | Imballaggio standard per l'esportazione (interno: carta impermeabile, esterno: nastro di acciaio e copertura del pallet |
Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista, Western Union, D/P, D/A, PayPal |
Dimensioni del contenitore | GP da 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy