Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeNom du produit | Bobine d'acier au carbone |
Matières | Q235、Q255、Q275、SS400、A36、SM400A、St37-2、SA283Gr、S235JR、S235J0、S235J2 |
Épaisseur | 0.2 à 500 mm, etc. |
Largeur | 900-4000mm etc. |
Longueur | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm ou roulant, etc. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Surface | Peinture noire, revêtement polyéthylène, galvanisation, revêtement couleur, vernis antirouille, huile antirouille, damier, etc. |
Technologie | Laminé à froid, laminé à chaud |
Certification | Organisation internationale de normalisation, SGS, BV |
Durée de tarification | FOB, CRF, CIF, EXW sont tous acceptables |
Détails de la livraison | Environ 5 à 7 en stock ; 25-30 pour la personnalisation |
Port de chargement | n'importe quel port en Chine |
Forfait | Emballage standard pour l'exportation (intérieur : papier imperméable, extérieur : bande d'acier et revêtement de palette |
Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue, Western Union, D/P, D/A, PayPal |
Taille du conteneur | GP de 20 pieds : 5898 2352 mm (longueur) x 2393 XNUMX mm (largeur) x XNUMX XNUMX mm (hauteur) |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd Tous droits réservés - Politique de confidentialité