¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
ConsultaAncho | 500~1500mm o según sus requisitos | espesor | 0.12~3.0mm o según sus requisitos | ||
Longitud Mínima | 1000 mm-12000 mm o según sus requisitos | tolerancia | Espesor y ancho: +/-0.02 mm | ||
recubrimiento de zinc | 40-275g/m2 | la tecnología | laminado en frío o laminado en caliente | ||
Estándar | GB/ASTM/JIS/AISI | ||||
Grado | Q195、Q235、Q235B、Q345、Q345B | ||||
SGCC,DX51D/DX52D, SGCC,DX51D + Z/DX52D + Z | |||||
S280GD + Z, S350GD + Z | |||||
SGCH, JIS G3302, ASTM A653 | |||||
PREMIUM | Atado con flejes de acero o embalado en pallets de madera o según requerimiento del cliente. | ||||
Applicación | Paneles industriales, techos, revestimientos pintados, construcción, paredes, molduras exteriores y más. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad