¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
ConsultaNombre del producto | Hoja / placa de acero inoxidable | ||||||
Espesor | 0.3 mm-3 mm, >3 mm | ||||||
Ancho | 60mm-1500mm | ||||||
Longitud Mínima | A pedido | ||||||
Superficie | BBC/2B/4/8K/HL | ||||||
Términos de pago | 30% T / T Avance + 70% Saldo | ||||||
En stock o no | Suficiente stock | ||||||
Muestra | Gratis | ||||||
MTC | El certificado de prueba del laminador se proporciona al salir de la fábrica y se puede aceptar la tercera parte de la inspección. | ||||||
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) HC de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) | ||||||
Tiempo de entrega
| 15-21 días |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad