¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
ConsultaPaneles de techo corrugados de acero PPGI/PPGL | ||
Espesor | 0.13 mm-2.0 mm, tolerancia de espesor: ± 0.02 mm | |
Ancho | 600 mm-1250 mm, tolerancia de ancho: -0/+3 mm | |
Peso de cada paquete | 2mt a 4mt | |
Profundidad de corrugación | Desde 15mm a 18mm | |
Paso | Desde 75mm a 78mm | |
Longitud Mínima | si lo prefieres | |
Tratamiento de superficies | Cromato, aceite/sin aceite, brillante, color brillante | |
Color | Consulte el número RAL o la muestra del cliente. Los colores comunes son el azul marino, el gris blanco y el rojo brillante. | |
Materias primas de cartón ondulado. | Acero galvanizado, acero galvanizado zinc aluminio, acero galvanizado prepintado | |
Revestimiento de la superficie | Recubrimiento superior: 17-25um; Recubrimiento posterior: 5-7um | |
Lustre | De acuerdo a los requerimientos del cliente | |
Tipo de pintura | PE o PVDF | |
Grado | CGCC / SGCC / SGCH / SPCC | |
Applicación | Varios techos o paredes hacen referencia a grandes fábricas, almacenes, salas de exposiciones, estadios, etc. |
Copyright © Shandong Changheng Xinde Metal Processing Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad